Temperatur zurücksetzen: | weniger als 85% der Nenntemperatur | Zertifizierungen: | UL, CSA, VDE, CQC |
---|---|---|---|
Art der Ware: | Elektrische Komponenten | Nennspannung: | WECHSELSTROM 250V |
Reaktionszeit: | weniger als 5 Sekunden | Nennstrom: | 10A |
Modell: | TF-Schnittgrenze | Typ des Endgeräts: | Achsverbindung |
Widerstand gegen Isolierung: | Mehr als 100 MΩ | Dielektrische Festigkeit: | Wechselstrom 1500 V für 1 Minute |
Hervorheben: | Thermostat Wärmeschutz,KSD301 Wärmeschutz,Elektrische Heizung Wärmeschutz |
Beschreibung:
KSD301 Sprungthermostat ist eine Bimetallplatte, die nach der Temperatur als empfindliches Reaktionselement, wenn die Temperatur steigt, die Wärme erzeugt, um die Bimetallplatte,wenn die Temperatur die Nennwirkungstemperatur des Produkts erreicht, bewegt sich die Bimetallplatte schnell, trennt den Kontakt und schließt den Stromkreis ab.und die Stromversorgung wird zum Zyklus eingeschaltet.
Abmessung(Einheit mm):
Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen | Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen | Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen | Wirkungstemperatur | Temperatur zurücksetzen |
50 ± 5 °C | 35 ± 10 °C | 80 ± 5 °C | 65 ± 10 °C | 65 ± 10 °C | 90 ± 10 °C | 140 ± 5 °C | 110 ± 10 °C |
55 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 85 ± 5 °C | 70 ± 10 °C | 70 ± 10 °C | 90 ± 10 °C | 145 ± 5 °C | 120 ± 10 °C |
60 ± 5 °C | 40 ± 10 °C | 90 ± 5 °C | 75 ± 10 °C | 75 ± 10 °C | 90 ± 10 °C | 150 ± 5 °C | 120 ± 10 °C |
65 ± 5 °C | 50 ± 10 °C | 95 ± 5 °C | 80 ± 10 °C | 80 ± 10 °C | 95 ± 10 °C | 155 ± 5 °C | 125±10°C |
70 ± 5 °C | 55 ± 10 °C | 100 ± 5 °C | 85 ± 10 °C | 85 ± 10 °C | 100 ± 10 °C | 160 ± 5 °C | 125±10°C |
75 ± 5 °C | 60 ± 10 °C | 105 ± 5 °C | 90 ± 10 °C | 90 ± 10 °C | 105 ± 10 °C |
Anwendungen:
Kaffeemaschinen,
Mikrowellenherde,
Klimaanlagen,
Heizungs- und Lüftungsausrüstung,
Heizgeräte,
Duschen,
elektrische Wasserflaschen,
Wasserspender,
Heizungen.