Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | RFan |
Zertifizierung: | UL |
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. |
Min Bestellmenge: | 4000 |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | 4000 |
Lieferzeit: | 5 bis 8 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100k/Monat |
Beta Tolerance: | +/--1% | Widerstand: | 20/30/47/50 Kohm |
---|---|---|---|
Widerstand: | Thermischer Widerstand | Temperaturkoeffizient: | NTC |
Anpassung: | - Ja, das ist es. | Typ: | Temperaturmessung NTC-Thermistor |
Zulässige Toleranz: | ±1% ±2% ±3% ±5% | Gebrauch: | Überspannungs-Schutz |
Hervorheben: | Aufladbare Batterien NTC-Thermistor,NTC-Thermistor zur Temperaturmessung,Aufladbare Batterien Ntc-Sensor |
CMF0805102F3650FB Kleiner NTC-Thermistor mit Temperaturmessung NTC-Thermistor für wiederaufladbare Batterien
0402 Reihe NTC Patch Thermistor
Der NTC-Thermistor ist eine Art Mangan-, Kobalt- und Nickelmetalloxide als Rohstoff für die Sinterung von keramischen Halbleiter-Wärmekristallen,
hohe Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen, der Nullstromwiderstand sinkt, wobei die Körpertemperatur mit der Temperatur steigt
Widerstand exponentieller Rückgang, Temperaturkoeffizient so hoch wie (3~6% / °C), kleine Temperaturänderungen können zu einem großen Widerstand führen
Nach der Temperaturkurve des R-T-Widerstands des Thermistors wird der genaue Widerstandswert jeder Temperatur
In der Schaltung kann die digitale Temperaturkorrespondenz durch den Widerstandswert realisiert werden, der
zur Temperaturmessung und -kontrolle verwendet.
Merkmal
Haupttechnoparameter
Teil Nr. |
Widerstand (25°C) (kΩ) |
B-Wert (25/50°C) (K) |
B-Wert (25/85°C) |
Betriebsstrom zulassen (25°C) (mA) |
Koeffizient der thermischen Dissipation (mW/°C) |
Wärmezeitkonstante (s) |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.0 | 3650 ± 1% | 3700 | 1.4 | 2.0 | < 5 |
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 1.5 | 3950 ± 1% | 3987 | 1.1 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2.2 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.9 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 2.2 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.9 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.0 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.75 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.0 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.75 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.3 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.70 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 3.3 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.70 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 4.7 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.65 | ||
CMF0805472F3950FB | 4.7 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.65 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 5.0 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.63 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 5.0 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.63 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 6.8 | 3500 ± 1% | 3545 | 0.55 | ||
Die Bezeichnung "Bundesbeamten" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 882/2004 zu finden. | 6.8 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.55 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 3380 ± 1% | 3435 | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 3450 ± 1% | 3500 | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 10 | 3520 | 3570 ± 1% | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 10 | 3900 ± 1% | 3935 | 0.44 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 10 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.44 | ||
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 15 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.36 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die Verwendung von Zellstoff. | 22 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.30 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 22 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.30 | ||
Die Kommission kann die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 33 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.24 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 47 | 4050 ± 1% | 4100 | 0.20 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 47 | 3920 | 3960±1% | 0.20 | ||
Die Bezeichnung "Bundesbezirk" ist die Bezeichnung für den Gebiet, in dem die Bezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirks. | 47 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.20 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 50 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.19 | ||
Die Bezeichnung "Bundesbezirk" ist die Bezeichnung für den Gebiet, in dem die Bezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirks. | 68 | 4150 ± 1% | 4210 | 0.16 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 100 | 3535 | 3590 ± 1% | 0.14 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 100 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.14 | 2.0 | < 5 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Produkte. | 100 | 4050 | 4100 ± 1% | 0.14 | ||
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | 100 | 4250 ± 1% | 4310 | 0.14 | ||
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 150 | 4250 ± 1% | 4310 | 0.11 | ||
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 150 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.11 | ||
Die Bezeichnung "Bundesbezirk" ist die Bezeichnung für den Gebiet, in dem die Bezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirksbezirks. | 220 | 4300 ± 1% | 4343 | 0.08 | ||
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 220 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.08 | ||
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 330 | 3950 ± 1% | 3987 | 0.07 | ||
Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist die Bezeichnung für die Beförderung von Fahrzeugen. | 330 | 4300 ± 1% | 4343 | 0.07 | ||
CMF0805474F4000FB | 470 | 4000±1% | 4045 | 0.05 | ||
Die Kommission wird die Kommission auffordern, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. | 470 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.05 | ||
Die Kommission wird die folgenden Informationen über die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten übermitteln: | 680 | 4100 ± 1% | 4135 | 0.03 | ||
Die Bezeichnung "Bundesbeamten" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates [2] zu finden. | 680 | 4500 ± 1% | 4582 | 0.03 | ||
Die Bezeichnung "Behandlungsanlage" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 216/2008 zu entnehmen. | 1300 | 4500 ± 1% | 4582 |
0.02 |